公司调研报告
脑部光生物调节 (PBM) 设备研发与销售
报告日期: 2026年3月30日
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 公司名称 | Neuronic |
| 官方网站 | https://www.neuronic.online/ |
| 成立时间 | 2020年代初 |
| 总部位置 | 多国运营 (美国/欧洲) |
| 主营业务 | 脑部光生物调节 (Photobiomodulation) 设备研发与销售 |
| 商业模式 | D2C (直接面向消费者) + B2B (面向医疗机构) |
联合创始人,商务发展
华尔街背景,受光疗法缓解帕金森症状的视频启发创立公司
联合创始人,产品与财务
与Liam合作,致力于通过光疗法革新健康解决方案
$1,795
定位: 面向终端用户的入门级产品
$3,395
定位: 专业级/临床级产品
线粒体功能增强,细胞代谢改善
促进废物清除,减少神经炎症
改善脑血流和氧气供应
BDNF增加,学习记忆能力提升
| 应用领域 | 研究状态 |
|---|---|
| 阿尔茨海默病 (Alzheimer's) | 研究中 |
| 自闭症 (Autism) | 研究中 |
| 脑雾 (Brain Fog) | ✓ 已发表研究 |
| 脑损伤 (Brain Injury) | 研究中 |
| 失眠 (Insomnia) | 研究中 |
| ADHD | 研究中 |
| 抑郁症 (Depression) | ✓ 已发表研究 |
| 长新冠 (Long Covid) | ✓ 已发表研究 |
| PTSD | 研究中 |
| 帕金森病 (Parkinson's) | 研究中 |
| 指标 | 数量 |
|---|---|
| 已完成研究 | 3项 |
| 进行中研究 | 9项 |
| 计划中研究 | 14项 |
| 研究参与者 | 210+ |
| PBM相关文献 | 10,000+ |
哈佛医学院皮肤科前副教授
发表780+篇同行评审文章
澳大利亚首位激光治疗领域博士
2002年获欧洲医学激光认可
| 机构 | 国家 | 合作内容 |
|---|---|---|
| King's College London | 英国 | 焦虑症案例研究 |
| University of Texas at Dallas | 美国 | 行为与脑科学 |
| Santa Clara University | 美国 | EEG与tPBM闭环系统 |
| BRAI3N | 比利时 | PBM与tDCS联合研究 |
| University at Buffalo | 美国 | 长新冠研究 |
| West Virginia University | 美国 | 长新冠研究 |
| Shepherd University | 美国 | PBM卓越中心 |
| HealthTech Connex | 加拿大 | NeuroCatch扫描研究 |
重要承诺: 公司100%利润再投资于产品开发和临床研究,致力于获得医疗审批。
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 论文标题 | Use of either transcranial or whole-body photobiomodulation treatments improves COVID-19 brain fog |
| 作者 | Robert Bowen, Praveen R Arany |
| 期刊 | Journal of Biophotonics |
| 影响因子 | ~3.0 (2023年) |
| DOI | 10.1002/jbio.202200391 |
| PMID | 37018063 |
| 发表日期 | 2023年8月 |
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 论文标题 | Transcranial photobiomodulation as an adjunctive therapy for persistent anxiety and depression in patients undergoing psychotherapy, EMDR, and/or SSRI treatment: A case series |
| 作者 | Jana Jamail, Leslie Fuller |
| 期刊 | EXPLORE: The Journal of Science and Healing |
| 影响因子 | ~1.5 (2023年) |
| DOI | 10.1016/j.explore.2025.103228 |
| 发表日期 | 2025年9-10月 |
注意: 原报告错误标注为Brain Stimulation期刊,实际为EXPLORE期刊。
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 论文标题 | 待核实 (官网标注为Military Medicine期刊) |
| 发表日期 | 2025年9月16日 (官网标注) |
| 期刊 | Military Medicine |
| 影响因子 | ~1.5-2.0 (预估) |
| 官网链接 | Military Medicine Article |
| 合作方 | UT Dallas, Neuronic |
说明: 由于访问限制,该论文的详细信息(包括DOI)需进一步核实。
| 序号 | 论文标题 | 期刊 | IF | DOI | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Use of either transcranial or whole-body PBM treatments improves COVID-19 brain fog | Journal of Biophotonics | ~3.0 | 链接 | 已核实 |
| 2 | tPBM as an adjunctive therapy for persistent anxiety and depression | EXPLORE | ~1.5 | 链接 | 已核实 |
| 3 | Attention & Memory (标题待确认) | Military Medicine | ~1.5-2.0 | 待核实 | 待核实 |
Best Non-Invasive Health Technology of the Year
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
| Brooke Hill | 咨询协调员 |
| Ramona von Leden PhD | 科学事务顾问 |
| Jordan Hamlin | 顾问 |
| Will Dixon | 研究策略师 |
| Alyssa Igarta | 客户成功经理 |
| Maria Da Costa | 研究协调员 |
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
| Tekant Gundogan | 工程主管 |
| Ender Aras | 设计主管 |
| Ahmet Navruz | 高级软件工程师 |
| Thameur Kalai | 软件工程师 |
| Alper Sahin | 软件工程师 |
随着全球人口老龄化加剧、精神健康问题日益突出,以及生物黑客/长寿科技的兴起,脑健康设备市场潜力巨大。Neuronic在学术研究和商业化之间取得了较好的平衡,值得关注。
Neuronic 公司调研报告
报告日期: 2026年3月30日
数据来源: https://www.neuronic.online/